
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-31 | 18:11 | 18:42 | 31 分鐘 |
2 | 17:58 | 18:08 | 10 分鐘 | |
3 | 16:46 | 17:04 | 19 分鐘 | |
4 | 16:20 | 16:40 | 20 分鐘 | |
5 | 15:17 | 15:54 | 37 分鐘 | |
6 | 14:55 | 15:06 | 10 分鐘 | |
7 | 13:05 | 14:14 | 69 分鐘 | |
8 | 11:53 | 11:55 | 2 分鐘 | |
9 | 11:40 | 11:45 | 5 分鐘 | |
10 | 11:17 | 11:35 | 18 分鐘 | |
11 | 09:02 | 09:10 | 8 分鐘 | |
12 | 07:39 | 08:15 | 37 分鐘 | |
13 | 06:47 | 07:35 | 49 分鐘 | |
14 | 06:30 | 06:43 | 13 分鐘 | |
15 | 2023-05-30 | 20:53 | 22:44 | 111 分鐘 |
16 | 20:47 | 20:47 | 0 分鐘 | |
17 | 20:31 | 20:40 | 9 分鐘 | |
18 | 20:16 | 20:16 | 0 分鐘 | |
19 | 17:17 | 17:20 | 3 分鐘 | |
20 | 16:00 | 17:10 | 70 分鐘 | |
21 | 15:54 | 15:59 | 5 分鐘 | |
22 | 15:31 | 15:45 | 14 分鐘 | |
23 | 15:12 | 15:25 | 13 分鐘 | |
24 | 12:01 | 12:07 | 6 分鐘 | |
25 | 10:03 | 11:21 | 78 分鐘 | |
26 | 07:56 | 08:34 | 37 分鐘 | |
27 | 07:26 | 07:55 | 29 分鐘 | |
28 | 06:56 | 07:17 | 21 分鐘 | |
29 | 05:36 | 06:54 | 78 分鐘 | |
30 | 04:43 | 04:44 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a18.3ut3.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
